| G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A |
|---|
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||
| Max. PV input voltage | The minimum battery voltage-30V | |||
| PV input power | 500 kW | 500 kW | 1000 kW | 1000 kW |
| MPPT channels | 1/5/10 | |||
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||
| G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A | G-E Cube-20C-500TS (DC500) (1MWh)-A |
|---|
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||
| Max. PV input voltage | The minimum battery voltage-30V | |||
| PV input power | 500 kW | 500 kW | 1000 kW | 1000 kW |
| MPPT channels | 1/5/10 | |||
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||
| Rated Max.AC power | 500/550kW | 500/550kW | 1000/1100kW | 1000/1100kW |
| Rated AC current | 720A | 720A | 1440A | 1440A |
| Rated AC voltage | 400V, 3W+PE/3W+N+PE | |||
| THDi | <3% (linear load) | |||
| Protection | Over temperature, low temperature charging, over current, short circuit, over voltage, under voltage, DC bus protection, etc. | |||
| On-grid and off-grid switching | STS seamless switching (optional) | ATS switching (optional) | ||
| Isolation transformer | Equipped (optional) | |||
| Working mode | Grid-tied peak shaving/off-grid power supply | |||

